Induttanza: 2.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 220mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 310mA,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 270mA,
Induttanza: 1.2µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 880mA,
Induttanza: 27µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 220mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 120µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 190mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 200mA,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 55mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 18µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 130mA,
Induttanza: 330µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 60mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.3A,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 750mA,
Induttanza: 330nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 960mA,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 730mA,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 145mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 275mA,
Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.1A,
Induttanza: 39µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 220mA,
Induttanza: 180µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 165mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 70mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 68nH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 300mA,
Induttanza: 8.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 165mA,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 790mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 76mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 75mA,
Induttanza: 390µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 55mA,
Induttanza: 470nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 330mA,
Induttanza: 1.8µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 240mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 3.3mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 500mA,
Induttanza: 18µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 140mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 160mA,
Induttanza: 560µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 120mA,
Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 610mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 56µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 570mA,