Induttanza: 68µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 64mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±30%, Valutazione attuale: 2.3A, Current - Saturazione: 1.2A,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 44mA,
Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 2.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 220mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 35mA,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 400mA,
Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 130mA,
Induttanza: 270nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 380mA,
Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 46mA,
Induttanza: 27µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 80mA,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 320mA, Current - Saturazione: 350mA,
Induttanza: 120µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 42mA,
Induttanza: 56µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 68mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 190mA,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 230mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.9A, Current - Saturazione: 900mA,
Induttanza: 1.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 260mA,
Induttanza: 39µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 74mA,
Induttanza: 12µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 150mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 76mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±30%, Valutazione attuale: 1.6A, Current - Saturazione: 1.8A,
Induttanza: 3.9µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 200mA,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 145mA,
Induttanza: 820nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 290mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.5A, Current - Saturazione: 530mA,