Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.6A,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 750mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.8A,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.1A,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 4.4A,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ceramic, Induttanza: 390µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 90mA,
Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.35A,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 4A,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 550mA,
Induttanza: 4.7mH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 60mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 26A, Current - Saturazione: 22A,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.8A,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ceramic, Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 60mA,
Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 700mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 4.3A,
Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 250mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 600mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 500mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.15A,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 5A,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ceramic, Induttanza: 270µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 105mA,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.4A,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 500mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 300mA,
Induttanza: 330µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 600mA,
Induttanza: 1.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 16A, Current - Saturazione: 12A,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 3A,
Induttanza: 330µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 200mA,
Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.3A,
Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 260mA,
Induttanza: 68µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 300mA,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ceramic, Induttanza: 120µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 135mA,
Induttanza: 6.8mH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 40mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.3A,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ceramic, Induttanza: 820µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 55mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.5A,