Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.5A,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 750mA,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.4A,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 410mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.7A,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.6A,
Induttanza: 390µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 450mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.6A,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 600mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.2A,
Induttanza: 560µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 380mA,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 160mA,
Induttanza: 820µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 330mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 560µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 450mA,
Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 3.6A,
Induttanza: 270µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 560mA,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 3.2A,
Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 480mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 800mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.1A, Current - Saturazione: 420mA,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±30%, Valutazione attuale: 960mA, Current - Saturazione: 1.05A,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 400mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.7A,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.6A,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.3A,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.8A,
Type: Wirewound, Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 3.9A,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 2.9A,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±30%, Valutazione attuale: 2A, Current - Saturazione: 1.05A,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 270mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.9A,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 3.4A,