Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 12µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.15A,
Induttanza: 56µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 320mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 155mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 460mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 39nH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 350mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 90mA,
Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 290mA,
Induttanza: 820nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 290mA,
Induttanza: 27µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 390mA,
Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 320mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.03A,
Type: Wirewound, Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 325mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 160mA,
Induttanza: 5.6µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 590mA,
Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 46mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 113mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 70mA,
Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 670mA,
Induttanza: 18µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 140mA,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 400mA,
Induttanza: 150nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 800mA,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 40mA,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 730mA,
Induttanza: 39µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 74mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 4.7nH, Tulleranza: ±0.5nH, Valutazione attuale: 800mA,
Induttanza: 1.2µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 480mA,
Induttanza: 330nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.28A,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.4A,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 280mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 5.6µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 170mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 2.2mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 600mA,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 250mA,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 460mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 310mA,
Induttanza: 330nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 370mA,