Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 320mA,
Induttanza: 390nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 940mA,
Induttanza: 120µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 42mA,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 830mA,
Induttanza: 390nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 350mA,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 40mA,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 145mA,
Induttanza: 820µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 105mA,
Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 290mA,
Induttanza: 820nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 980mA,
Induttanza: 56µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 140mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 340mA,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 175mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 105mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 310mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 1.03A,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 250mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 45mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 500mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 110mA,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 270mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 160mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 170mA,
Induttanza: 8.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 490mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 180µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 165mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 420mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 1.8µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 650mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 560mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 1.8mH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 51mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 2.5A,
Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 580mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 35mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 820µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1A,
Induttanza: 390µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 133mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 370mA,