Type: Wirewound, Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±20%, Valutazione attuale: 9A, Current - Saturazione: 9A,
Type: Wirewound, Induttanza: 10mH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 24mA,
Materiale - Core: Ferrite, Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 84mA,
Induttanza: 820nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 455mA,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 880mA,
Induttanza: 330µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 79mA,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 625mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 384mA,
Induttanza: 560µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 62mA,
Induttanza: 56µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 176mA,
Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 280mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 228mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 117mA,
Induttanza: 1mH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 76mA,
Induttanza: 3.9µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 420mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 340mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±5%, Valutazione attuale: 510mA,
Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 395mA,
Induttanza: 3.3µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 455mA,
Induttanza: 39µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 222mA,
Induttanza: 18µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 295mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 156mA,
Induttanza: 1.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 990mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 820mA,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 65mA,
Induttanza: 18µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 239mA,
Induttanza: 4.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 300mA,
Induttanza: 470µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 94mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 200mA,
Induttanza: 220µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 92mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 84mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 198mA,
Induttanza: 100nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 2.06A,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 420mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.21A,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.8A,