Induttanza: 15µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 251mA,
Induttanza: 2.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 410mA,
Induttanza: 150µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 108mA,
Induttanza: 33µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 210mA,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 665mA,
Induttanza: 5.6µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 314mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 185mA,
Induttanza: 47µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 235mA,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 2.06A,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 146mA,
Induttanza: 220nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.77A,
Induttanza: 39µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 244mA,
Induttanza: 1.5µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 895mA,
Induttanza: 2.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 460mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 510mA,
Induttanza: 180nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.21A,
Induttanza: 100nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.49A,
Induttanza: 82µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 156mA,
Induttanza: 68µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 162mA,
Induttanza: 10µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 219mA,
Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 149mA,
Induttanza: 8.2µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 256mA,
Induttanza: 150nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 1.33A,
Induttanza: 1µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 420mA,
Induttanza: 390nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 770mA,
Induttanza: 470nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 710mA,
Induttanza: 330nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 900mA,
Induttanza: 820µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 52mA,
Induttanza: 2.7µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 565mA,
Type: Wirewound, Induttanza: 100µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 149mA,
Induttanza: 22µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 232mA,
Induttanza: 680nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 540mA,
Induttanza: 560nH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 595mA,
Induttanza: 680µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 54mA,
Induttanza: 6.8µH, Tulleranza: ±10%, Valutazione attuale: 298mA,